JUST DOUBLE THE BÄÄÄM
Alle CLUSTER-Produkte lassen sich mit dem integrierten C-Lok-System sowohl horizontal als auch vertikal einfach verbinden. Die Serie ist so konzipiert, dass sie werkzeuglose Mehrfach-Array-Konfigurationen ermöglicht, die von einer einzelnen vertikalen Linie bis hin zu massiven matrixartigen Arrays skalierbar sind. Die CLUSTER Serie wird laufend mit verschiedenen anderen Vorrichtungen erweitert, um die Palette der Möglichkeiten zu vergrößern.
CLUSTER BLINDER
ROXX Audience Blinder sind als 2- oder 4-light, individuell einstellbare Pods erhältlich, entweder in warmweißer oder vollfarbiger Ausführung.
Warmes Weiß
Bei den warmweißen Versionen wird die Farbtemperatur des Lichts beim Abdunkeln durch einen emulierten „Shift to warm“ erwärmt. Um einen perfekten klassischen Wolfram-Look zu erzielen, werden die bernsteinfarbenen und roten LEDs beim Abklingen mit den warmweißen Hochleistungs-LEDs gemischt.
CLUSTER B2 W
- 2 x 260 Watt
- Warmweiße + Bernsteinfarbene + Rote LED’s
- Bis zu 20.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetisches Pre-Link-System
CLUSTER B4 W
- 4 x 260 Watt
- Warmweiße + Bernsteinfarbene + Rote LED’s
- Bis zu 40.000lm Lichtstrom
- C-Lok Cluster System
- Magnetisches Pre-Link-System
Full Color
Die Vollfarbversion reproduziert den gleichen Look, indem sie ihre warmweißen LEDs in Kombination mit RGB und Amber verwendet, plus die gesamte Bandbreite der vom Benutzer einstellbaren Farbmischung und des einstellbaren Weiß.
CLUSTER B2 FC
- 2 x 260W Vollfarbe
- RGBA + Warmweiße LED’s
- Bis zu 20.000lm luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetisches Pre-Link-System
CLUSTER B4 FC
- 4 x 260W Vollfarbe
- RGBA + Warmweiße LED’s
- Bis zu 30.000 luminous flux
- C-Lok Cluster System
- Magnetisches Pre-Link-System
- 2-/4-Licht Audience Blinder, Strobe, Wash für den Innen-/Außenbereich
- Emulierte „Umschaltung auf warm“, um Glühbirnen zu imitieren
- Individuelles Schwenken jeder Gondel, um eine Richtungsanpassung zu ermöglichen
- Flexibles Interlocking-System für Truss-/Bodenmontage
- C-Lok für nahtlose CLUSTER-Aufbauten
- Mehrere Befestigungspunkte für kreative Aufhängungsoptionen
- 16-Bit-Dimmsteuerung für sanfte, perfekte Überblendungen
- Einfach zu bedienendes OLED-Display mit berührungsempfindlichen und hintergrundbeleuchteten Bedienelementen
- DMX über 5-polige XLR In/Out-Anschlüsse
- Einzelne Pixel/Pod-Steuerung
- Hoher CRI
- Einstellbare PWM-Frequenzen von bis zu 25kHz garantieren einen flimmerfreien Betrieb der Kamera
- Vier wählbare Dimmerkurven mit einstellbarer Reaktion
- Inklusive Yoke
1
FEATURES
Individuelle +-20° PAN-Einstellung, TILT-Einstellung, wenn das Gerät vertikal verwendet wird.
2
MONTAGE
Es gibt mehrere Montageoptionen – Camlock-Halterungen an der Ober- und Rückseite ermöglichen die Verwendung von Omega-Halterungen, Yokes können an M12-Montagepunkten an allen Seiten befestigt werden, oder das interne C-Lok-System kann für nahtlose Verbindungen verwendet werden. Pre-Link-Magnete an der Oberseite und an den Seiten helfen bei der Ausrichtung der Halterungen, so dass Sie die Hände frei haben, um sie sicher zu verriegeln.
Neigungsskala
Mehrere Befestigungspunkte:
- 3x Camlock mit ¼-Drehung-Adaptern
- 3x M 12mm / ½“
- 1x TV-Zapfhahn
3
RIGGING BRACKET
Ein speziell entwickelter Montagebügel wird für die nahtlose Verbindung mehrerer Blinders verwendet, um Lücken durch die Aussteifung der Traversenstruktur durch variable, verschiebbare Montagepositionen zu vermeiden.
CLUSTER rigging bracket
Fortlaufendes Rigging durch verschiebbar Montage Positionen
4
FLOOR APPLICATION
Bodenerweiterungen und Bodenplatten können verwendet werden, um vertikale Strukturen in einzelnen oder doppelten Reihen zu schaffen.
CLUSTER yoke floor extensions
Base plate
5
Geschützt mit IP65
Die Schutzart IP65 ist genau das, was Sie brauchen, um Ihr Produkt vor dem Eindringen von Staub und Regen zu schützen. Unsere Produkte werden ausgiebig getestet, um diese Standards zu erfüllen und unsere Geräte in jeder Situation multifunktional, sicher und langlebig zu machen.
6
TECHNISCHE DATEN
B4 W
Photometrischen Daten
Erwartete Lebensdauer der LED | 50.000 Stunden |
Lichtquelle | 4x 300W Warm-Weiß + Amber + Rot |
Typ des optischen Systems | Reflektor mit Compound Eye Linse |
LED-PWM-Frequenz | wählbar 800Hz, 1.200Hz, 2.000Hz, 3.600Hz, 12kHz, 25kHz |
Strahlwinkel (50%) | 50° |
Maximale Feldwinkel (10%) | 87° |
Farbtemperaturbereich | 2.900K |
CRI/Ra | 80 |
Wirkungsgrad (max) | 25,19 lm/W |
Luminous flux | 34.000 lm |
Beleuchtungsstärke Lux @ 1m / 3,3ft | 37870lx / 3518fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 3m / 9,8ft | 4295lx / 399fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 5m / 16,4ft | 1535lx / 143fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 7m / 23,0ft | 795lx / 74fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 10m / 32,8ft | 395lx / 37fcd |
Abmessungen & Gewicht
IP-Klasse | IP65 |
IK-Klasse | IK08 |
Material Körper | Aluminium, Nylon |
Material der Linse | Vorderseite aus gehärtetem Glas |
Nettoabmessungen (B x H x T) | 400 x 400 x 191mm |
Netto Abmessungen Zoll | 15,75 x 15,75 x 7,52 Zoll |
Nettogewicht (inkl. Joch) | 16,2 kg (35,71lbs) |
Tilt | 360° |
Tilt Locking System | Verriegelungssystem mit Verzahnung und Winkelanzeige |
Elektrische Daten
AC Leistung, max | 90 – 285V 50/60Hz |
AC Leistung, nominal | 100 – 240V 50/60Hz |
Elektrischer Schutz | Überlastungsschutz mit automatischer Wiederherstellung |
Maximale Leistungsaufnahme | 1350W |
Konstanter Stromverbrauch | 440W |
Leistung Max. Aus | 9A @ 230V / 2A @ 120V |
Power Linking @ Maximale Leistungsaufnahme (Boost-Modus) | 1 Gerät @ 230V / 0 Gerät @ 120V |
Power Linking @ Konstante Leistungsaufnahme (Beleuchtungsmodus) | 7 Geräte @ 230V / 2 Geräte @ 120V |
Leistungsfaktor | 0,944 PF (230V) / 0,998 PF (120V) |
Stromversorgungseinheit | Eingebauter elektronischer Schaltmodus mit automatischer Umschaltung |
Operator & Controller
DMX-Funktionen | Master Dimmer, Master Dimmer Fine, Shutter, Dauer, Dimmer 1-4, Dimmer 1-4 Fine, Dimmerkurve, Dimmer Response, Redshift, Effekt, Geräteeinstellungen |
DMX channels | 1CH DWE, 4-1CH DWE, 4-2CH DWE, 7CH STROBE, 9CH STANDARD (Standard), 12CH EXTENDED, 17CH EXTENDED |
DMX modes | 7 |
Protokoll | USITT DMX512A |
RDM ANSI E1.20 | |
Einstellung und Adressierung | Grafisches OLED-Display / 4 Bedienelemente |
RDM ANSI E1.20 | |
Standalone-Modus | Auto Program, Quick Light |
Wireless DMX | n.a. |
Indikator | Grafisches OLED-Display |
Controls | 4 berührungsempfindliche, hintergrundbeleuchtete Bedienelemente |
Strobe | 0-20Hz |
DMX I/O | IP65 XLR 5-pin male/female |
Einschalten | TRUE1-kompatible Eingangs- und Link-Thru-Buchsen |
USB Firmware Update | IP65 USB-Buchse |
Installation
Befestigungspunkt durch Bügel (mitgeliefert) | 3x 13mm / 1/2″ Löcher, 1x zentrische TV-Zapfenbefestigung, 3x integrierte Camlocks für Omega-Halterungen |
Befestigungspunkt an der Halterung | 1/4 Drehung Omega Halterung oben und hinten |
Befestigungspunkt mit optionalem Rigging Bracket | 2x 13mm / 1/2″ Löcher für Klemmenbefestigung |
Orientierung | Jede |
Rigging-Möglichkeiten | Aufhängung oder Decken-/Hängemontage |
Safety features | 2x hintere Halterung für Sicherheitsdraht |
Mindestabstand zu brennbaren Materialien | 0,3 Meter (11,8 Zoll) |
Thermische Eigenschaften
Kühlung | Aktiv, Geheizte Luft, Temperaturgeregelt |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 95% |
Temperaturbereich, Betrieb | -40°C bis 45°C |
Temperaturbereich, Start-up | -20° bis 45°C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40°C bis 80°C |
Thermischer Schutz | Automatischer Überhitzungsschutz |
Inklusive / Optional
Enthaltene Artikel | Yoke 4.2, 2m Stromkabel, Puk |
Optionales Zubehör | Yoke 4.3, Yoke Floor Extension, Rigging Bracket, Omega Bracket ST |
Farboptionen | Schwarz – RAL 9004 (Standard) |
Kundenspezifische Farbe – jede RAL-Farbe (auf Anfrage) |
Compliance
CE – 2014/30/EU: EMV-Richtlinie |
EN 55103-2 |
EN 55015 |
EN 61547 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 55032 |
CE – 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie |
EN 60598-1 |
EN 60598-2-17 |
EN 62471 |
EN 60529 |
RoHS2-Richtlinie |
2011/65/EU |
ETL C/US |
FCC |
UKCA |
Bestellnummer
CLUSTER | Code |
B2 FC | 13202101 |
B2 W | 13202001 |
B4 FC | 13204101 |
Zubehör | Code |
Yoke 4.2 | 13907701 |
Yoke 4.3 | 13907101 |
Floor Extension | 13907201 |
Rigging Bracket | 13907411 |
Case 4 pcs. / 8 Stk. | 13907411 |
Case 2 pcs / 4 pcs. | 13907511 |
Omega Klammer | 90900002 |
- Bedienungsanleitung
- DMX Chart
- Fixture Libraries
- Photometrischen Daten
- Lichtverteilungskurven
- Technische Zeichnung
- Zertifikate & Konformitätserklärungen
- Datenblatt
- Ausschreibungstexte
- Medien
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
B4 FC
Photometrischen Daten
Erwartete Lebensdauer der LED | 50.000 Stunden |
Lichtquelle | 4x 300W Rot, Grün, Königsblau, Bernstein, Warm-Weiß |
Typ des optischen Systems | Reflektor mit Compound Eye Linse |
LED-PWM-Frequenz | wählbar 800Hz, 1200Hz, 2000Hz, 3600Hz, 12kHz, 25kHz |
Strahlwinkel (50%) | 50° |
Maximale Feldwinkel (10%) | 87° |
Farbtemperaturbereich | 2.000K – 10.000K |
CRI / Ra | 90 @ 5600K / 86 @ 2900K |
Wirkungsgrad (max) | 22,62 lm/W |
Luminous flux | 28.300 lm |
Beleuchtungsstärke Lux @ 1m / 3,3ft (@ 2900K) | 33265lx / 3090fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 3m / 9,8ft (@ 2900K) | 3695lx / 343fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 5m / 16,4ft (@ 2900K) | 1330lx / 124fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 7m / 23,0ft (@ 2900K) | 675lx / 63fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 10m / 32,8ft (@ 2900K) | 333lx / 31fcd |
Abmessungen & Gewicht
IP-Klasse | IP65 |
IK-Klasse | IK08 |
Material Körper | Aluminium, Nylon |
Material der Linse | Vorderseite aus gehärtetem Glas |
Nettoabmessungen (B x H x T) | 400 x 400 x 191mm |
Netto Abmessungen Zoll | 15,75 x 15,75 x 7,52 Zoll |
Nettogewicht (inkl. Joch) | 16,2 kg (35,71lbs) |
Tilt | 360° |
Tilt Locking System | Verriegelungssystem mit Verzahnung und Winkelanzeige |
Elektrische Daten
AC Leistung, max | 90 – 285V 50/60Hz |
AC Leistung, nominal | 100 – 240V 50/60Hz |
Elektrischer Schutz | Überlastungsschutz mit automatischer Wiederherstellung |
Maximale Leistungsaufnahme | 1250W |
Konstanter Stromverbrauch | 400W |
Leistung Max. Aus | 9A @ 230V / 2A @ 120V |
Power Linking @ Maximale Leistungsaufnahme (Boost-Modus) | 1 Gerät @ 230V / 0 Gerät @ 120V |
Power Linking @ Konstante Leistungsaufnahme (Beleuchtungsmodus) | 7 Geräte @ 230V / 2 Geräte @ 120V |
Leistungsfaktor | 0,925 PF (230V) / 0,993 PF (120V) |
Stromversorgungseinheit | Eingebauter elektronischer Schaltmodus mit automatischer Umschaltung |
Operator & Controller
DMX-Funktionen | Master Dimmer, Master Dimmer Fine, Shutter, Dauer, Dimmer 1-4, Dimmer 1-4 Fine, Rot 1-4, Rot 1-4 Fine, Grün 1-4, Blau 1-4, Blau Fine 1-4, Amber 1-4, Warm-White 1-4, CTC 1-4, Tint 1-4, Color Macro 1-4, Color Macro Crossfade 1-4, Effekt, Dimmerkurve, Dimmer Response, Redshift, Geräteeinstellungen |
DMX channels | 1CH DWE, 4-1CH DWE, 4-2CH DWE, 9CH DWE+, 8CH STROBE, 12CH RGB, 10CH BASIC RGB, 14CH BASIC RGB, 21CH STANDARD RGB (Standard), 38CH STANDARD RGB, 40CH EXTENDED RGB, 57CH EXTENDED RGB, 20CH DIREKT, 12CH DIREKT, 29CH DIREKT, 48CH DIREKT, 73CH DIREKT |
DMX modes | 17 |
Protokoll | USITT DMX512A |
RDM ANSI E1.20 | |
Einstellung und Adressierung | Grafisches OLED-Display / 4 Bedienelemente |
RDM ANSI E1.20 | |
Standalone-Modus | Auto Program, Editor, Color Macro, Quick Color, Tunable White, User Color, Timer |
Wireless DMX | n.a. |
Indikator | Grafisches OLED-Display |
Kontrolliert | 4 berührungsempfindliche, hintergrundbeleuchtete Bedienelemente |
Strobe | 0-20Hz |
DMX I/O | IP65 XLR 5-pin male/female |
Einschalten | TRUE1-kompatible Eingangs- und Link-Thru-Buchsen |
USB Firmware Update | IP65 USB-Buchse |
Installation
Befestigungspunkt durch Bügel (mitgeliefert) | 3x 13mm / 1/2″ Löcher, 1x zentrische TV-Zapfenbefestigung, 3x integrierte Camlocks für Omega-Halterungen |
Befestigungspunkt an der Halterung | 1/4 Drehung Omega Halterung oben und hinten |
Befestigungspunkt mit optionalem Rigging Bracket | 2x 13mm / 1/2″ Löcher für Klemmenbefestigung |
Orientierung | Jede |
Rigging-Möglichkeiten | Aufhängung oder Decken-/Hängemontage |
Safety features | 2x hintere Halterung für Sicherheitsdraht |
Mindestabstand zu brennbaren Materialien | 0,3 Meter (11,8 Zoll) |
Thermische Eigenschaften
Kühlung | Aktiv, Geheizte Luft, Temperaturgeregelt |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 95% |
Temperaturbereich, Betrieb | -40°C bis 45°C |
Temperaturbereich, Start-up | -20° bis 45°C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40°C bis 80°C |
Thermischer Schutz | Automatischer Überhitzungsschutz |
Inklusive / Optional
Enthaltene Artikel | Yoke 4.2, 2m Stromkabel, Puk |
Optionales Zubehör | Yoke 4.3, Yoke Floor Extension, Rigging Bracket, Omega Bracket ST |
Farboptionen | Schwarz – RAL 9004 (Standard) |
Kundenspezifische Farbe – jede RAL-Farbe (auf Anfrage) |
Compliance
CE – 2014/30/EU: EMV-Richtlinie |
EN 55103-2 |
EN 55015 |
EN 61547 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 55032 |
CE – 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie |
EN 60598-1 |
EN 60598-2-17 |
EN 62471 |
EN 60529 |
RoHS2-Richtlinie |
2011/65/EU |
ETL C/US |
FCC |
UKCA |
Bestellnummer
CLUSTER | Code |
B4 W | 13204001 |
B2 W | 13202001 |
B2 FC | 13202101 |
Zubehör | Code |
Yoke 4.2 | 13907701 |
Yoke 4.3 | 13907101 |
Floor Extension | 13907201 |
Rigging Bracket | 13907411 |
Case 4 pcs. / 8 pcs. | 13907411 |
Case 2 pcs / 4 pcs. | 13907511 |
Omega Bracket | 90900002 |
- Bedienungsanleitung
- DMX Chart
- Fixture Libraries
- Photometrischen Daten
- Lichtverteilungskurven
- Technische Zeichnung
- Zertifikate & Konformitätserklärungen
- Datenblatt
- Ausschreibungstexte
- Medien
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
B2 W
Photometrischen Daten
Erwartete Lebensdauer der LED | 50.000 Stunden |
Lichtquelle | 2x 300W Warm-Weiß + Amber + Rot |
Typ des optischen Systems | Reflektor mit Compound Eye Linse |
LED-PWM-Frequenz | wählbar 800Hz, 1.200Hz, 2.000Hz, 3.600Hz, 12kHz, 25kHz |
Strahlwinkel (50%) | 50° |
Maximale Feldwinkel (10%) | 87° |
Farbtemperaturbereich | 2.900K |
CRI/Ra | 80 |
Wirkungsgrad (max) | 32 lm/W |
Luminous flux | 20.800 lm |
Beleuchtungsstärke Lux @ 1m / 3,3ft | 21.228lx / 1972fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 3m / 9,8ft | 2360lx / 219fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 5m / 16,4ft | 870lx / 81fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 7m / 23,0ft | 440lx / 41fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 10m / 32,8ft | 218lx / 20fcd |
Abmessungen & Gewicht
IP-Klasse | IP65 |
IK-Klasse | IK08 |
Material Körper | Aluminium, Nylon |
Material der Linse | Vorderseite aus gehärtetem Glas |
Nettoabmessungen (B x H x T) | 400 x 200 x 191mm |
Netto Abmessungen Zoll | 15,75 x 7,87 x 7,52 Zoll |
Nettogewicht (inkl. Yoke) | 10,5 kg (23,15lbs) |
Tilt | 360° |
Tilt Locking System | Verriegelungssystem mit Verzahnung und Winkelanzeige |
Elektrische Daten
AC Leistung, max | 90 – 285V 50/60Hz |
AC Leistung, nominal | 100 – 240V 50/60Hz |
Elektrischer Schutz | Überlastungsschutz mit automatischer Wiederherstellung |
Maximale Leistungsaufnahme | 650W |
Konstanter Stromverbrauch | 220W |
Leistung Max. Aus | 13A @ 230V / 9A @ 120V |
Power Linking @ Maximale Leistungsaufnahme (Boost-Modus) | 4 Geräte @ 230V / 1 Gerät @ 120V |
Power Linking @ Konstante Leistungsaufnahme (Beleuchtungsmodus) | 15 Einheiten @ 230V / 6 Einheiten @ 120V |
Leistungsfaktor | 0,963 PF (230V) / 0,994 PF (120V) |
Stromversorgungseinheit | Eingebauter elektronischer Schaltmodus mit automatischer Umschaltung |
Operator & Controller
DMX-Funktionen | Master Dimmer, Master Dimmer Fine, Shutter, Dauer, Dimmer 1-2, Dimmer 1-2 Fine, Dimmerkurve, Dimmer Response, Redshift, Effekt, Geräteeinstellungen |
DMX channels | 1CH DWE, 2CH DWE, 4CH DWE, 5CH STROBE, 7CH STANDARD (Standard), 10CH EXTENDED, 13CH EXTENDED |
DMX modes | 7 |
Protokoll | USITT DMX512A |
RDM ANSI E1.20 | |
Einstellung und Adressierung | Grafisches OLED-Display / 4 Bedienelemente |
RDM ANSI E1.20 | |
Standalone-Modus | Auto Program, Quick Light |
Wireless DMX | n.a. |
Indikator | Grafisches OLED-Display |
Kontrolliert | 4 berührungsempfindliche, hintergrundbeleuchtete Bedienelemente |
Strobe | 0-20Hz |
DMX I/O | IP65 XLR 5-pin male/female |
Einschalten | TRUE1-kompatible Eingangs- und Link-Thru-Buchsen |
USB Firmware Update | IP65 USB-Buchse |
Installation
Befestigungspunkt durch Bügel (mitgeliefert) | 3x 13mm / 1/2″ Löcher, 1x zentrische TV-Zapfenbefestigung, 3x integrierte Camlocks für Omega-Halterungen |
Befestigungspunkt an der Halterung | 1/4 Drehung Omega Halterung oben und hinten |
Befestigungspunkt mit optionalem Rigging Bracket | 2x 13mm / 1/2″ Löcher für Klemmenbefestigung |
Orientierung | Jede |
Rigging-Möglichkeiten | Aufhängung oder Decken-/Hängemontage |
Safety features | 2x hintere Halterung für Sicherheitsdraht |
Mindestabstand zu brennbaren Materialien | 0,3 Meter (11,8 Zoll) |
Thermische Eigenschaften
Kühlung | Aktiv, Geheizte Luft, Temperaturgeregelt |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 95% |
Temperaturbereich, Betrieb | -40°C bis 45°C |
Temperaturbereich, Start-up | -20° bis 45°C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40°C bis 80°C |
Thermischer Schutz | Automatischer Überhitzungsschutz |
Inklusive / Optional
Enthaltene Artikel | Yoke 4.1, 2m Stromkabel, Puk |
Optionales Zubehör | Yoke 2.2, Yoke 4.3, Floor Extension, Rigging Bracket, Omega Bracket ST |
Farboptionen | Schwarz – RAL 9004 (Standard) |
Kundenspezifische Farbe – jede RAL-Farbe (auf Anfrage) |
Compliance
CE – 2014/30/EU: EMV-Richtlinie |
EN 55103-2 |
EN 55015 |
EN 61547 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 55032 |
CE – 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie |
EN 60598-1 |
EN 60598-2-17 |
EN 62471 |
EN 60529 |
RoHS2-Richtlinie |
2011/65/EU |
ETL C/US |
FCC |
UKCA |
Bestellnummer
CLUSTER | Code |
B4 W | 13204001 |
B2 FC | 13202101 |
B4 FC | 13204101 |
Zubehör | Code |
Yoke 2.2 | 13907001 |
Yoke 4.1 | 13907601 |
Yoke 4.3 | 13907101 |
Floor Extension | 13907201 |
Rigging Bracket | 13907411 |
Case 4 pcs. / 8 pcs. | 13907411 |
Case 2 pcs / 4 pcs. | 13907511 |
Omega Bracket | 90900002 |
- Bedienungsanleitung
- DMX Chart
- Fixture Libraries
- Photometrischen Daten
- Lichtverteilungskurven
- Technische Zeichnung
- Zertifikate & Konformitätserklärungen
- Datenblatt
- Ausschreibungstexte
- Medien
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
B2 FC
Photometrischen Daten
Erwartete Lebensdauer der LED | 50.000 Stunden |
Lichtquelle | 2x 300W Rot, Grün, Königsblau, Bernstein, Warm-Weiß |
Typ des optischen Systems | Reflektor mit Compound Eye Linse |
LED-PWM-Frequenz | wählbar 800Hz, 1.200Hz, 2.000Hz, 3.600Hz, 12kHz, 25kHz |
Strahlwinkel (50%) | 50° |
Maximale Feldwinkel (10%) | 87° |
Farbtemperaturbereich | 2.900K |
CRI/Ra | 90 @ 5600K / 86 @ 2900K |
Wirkungsgrad (max) | 26,15 lm/W |
Luminous flux | 16.215 lm |
Beleuchtungsstärke Lux @ 1m / 3,3ft | 17.801lx / 1654fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 3m / 9,8ft | 1920lx / 178fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 5m / 16,4ft | 721lx / 67fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 7m / 23,0ft | 398lx / 37fcd |
Beleuchtungsstärke Lux @ 10m / 32,8ft | 199lx / 18fcd |
Abmessungen & Gewicht
IP-Klasse | IP65 |
IK-Klasse | IK08 |
Material Körper | Aluminium, Nylon |
Material der Linse | Vorderseite aus gehärtetem Glas |
Nettoabmessungen (B x H x T) | 400 x 200 x 191mm |
Netto Abmessungen Zoll | 15,75 x 7,87 x 7,52 Zoll |
Nettogewicht (inkl. Yoke) | 10,5 kg (23,15lbs) |
Tilt | 360° |
Tilt Locking System | Verriegelungssystem mit Verzahnung und Winkelanzeige |
Elektrische Daten
AC Leistung, max | 90 – 285V 50/60Hz |
AC Leistung, nominal | 100 – 240V 50/60Hz |
Elektrischer Schutz | Überlastungsschutz mit automatischer Wiederherstellung |
Maximale Leistungsaufnahme | 620W |
Konstanter Stromverbrauch | 220W |
Leistung Max. Aus | 13A @ 230V / 9A @ 120V |
Power Linking @ Maximale Leistungsaufnahme (Boost-Modus) | 4 Geräte @ 230V / 1 Gerät @ 120V |
Power Linking @ Konstante Leistungsaufnahme (Beleuchtungsmodus) | 15 Einheiten @ 230V / 6 Einheiten @ 120V |
Leistungsfaktor | 0,974 PF (230V) / 0,996 PF (120V) |
Stromversorgungseinheit | Eingebauter elektronischer Schaltmodus mit automatischer Umschaltung |
Operator & Controller
DMX-Funktionen | Master Dimmer, Master Dimmer Fine, Shutter, Dauer, Dimmer 1-2, Dimmer 1-2 Fine, Rot 1-2, Rot 1-2 Fine, Grün 1-2, Blau 1-2, Blau Fine 1-2, Amber 1-2, Warm-White 1-2, CTC 1-2, Tint 1-2, Color Macro 1-2, Color Macro Crossfade 1-2, Dimmer Curve, Dimmer Response, Redshift, Effekt, Geräteeinstellungen |
DMX channels | 1CH DWE, 2CH DWE, 4CH DWE, 9CH DWE+, 6CH STROBE, 6CH RGB, 10CH BASIS RGB, 14CH BASIS RGB, 13CH STANDARD RGB (Standard), 22CH STANDARD RGB, 24CH EXTENDED RGB, 33CH EXTENDED RGB, 10CH DIREKT, 12CH DIREKT, 17CH DIREKT, 24CH DIREKT, 41CH DIREKT |
DMX modes | 17 |
Protokoll | USITT DMX512A |
RDM ANSI E1.20 | |
Einstellung und Adressierung | Grafisches OLED-Display / 4 Bedienelemente |
RDM ANSI E1.20 | |
Standalone-Modus | Auto-Programm, Farbmakro, Schnellfarbe, Abstimmbares Weiß, Benutzerfarbe |
Wireless DMX | n.a. |
Indikator | Grafisches OLED-Display |
Kontrolliert | 4 berührungsempfindliche, hintergrundbeleuchtete Bedienelemente |
Strobe | 0-20Hz |
DMX I/O | IP65 XLR 5-pin male/female |
Einschalten | TRUE1-kompatible Eingangs- und Link-Thru-Buchsen |
USB Firmware Update | IP65 USB-Buchse |
Installation
Befestigungspunkt durch Bügel (mitgeliefert) | 3x 13mm / 1/2″ Löcher, 1x zentrische TV-Zapfenbefestigung, 3x integrierte Camlocks für Omega-Halterungen |
Befestigungspunkt an der Halterung | 1/4 Drehung Omega Halterung oben und hinten |
Befestigungspunkt mit optionalem Rigging Bracket | 2x 13mm / 1/2″ Löcher für Klemmenbefestigung |
Orientierung | Jede |
Rigging-Möglichkeiten | Aufhängung oder Decken-/Hängemontage |
Safety features | 2x hintere Halterung für Sicherheitsdraht |
Mindestabstand zu brennbaren Materialien | 0,3 Meter (11,8 Zoll) |
Thermische Eigenschaften
Kühlung | Aktiv, Geheizte Luft, Temperaturgeregelt |
Luftfeuchtigkeit (max.) | 95% |
Temperaturbereich, Betrieb | -40°C bis 45°C |
Temperaturbereich, Start-up | -20° bis 45°C |
Temperaturbereich, Lagerung | -40°C bis 80°C |
Thermischer Schutz | Automatischer Überhitzungsschutz |
Inklusive / Optional
Enthaltene Artikel | Yoke 4.1, 2m Stromkabel, Puk |
Optionales Zubehör | Yoke 2.2, Yoke 4.3, Floor Extension, Rigging Bracket, Omega Bracket ST |
Farboptionen | Schwarz – RAL 9004 (Standard) |
Kundenspezifische Farbe – jede RAL-Farbe (auf Anfrage) |
Compliance
CE – 2014/30/EU: EMV-Richtlinie |
EN 55103-2 |
EN 55015 |
EN 61547 |
EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-3 |
EN 55032 |
CE – 2014/35/EU: Niederspannungsrichtlinie |
EN 60598-1 |
EN 60598-2-17 |
EN 62471 |
EN 60529 |
RoHS2-Richtlinie |
2011/65/EU |
ETL C/US |
FCC |
UKCA |
Bestellnummer
CLUSTER | Code |
B4 W | 13204001 |
B2 W | 13202001 |
B4 FC | 13204101 |
Zubehör | Code |
Yoke 2.2 | 13907001 |
Yoke 4.1 | 13907601 |
Yoke 4.3 | 13907101 |
Floor Extension | 13907201 |
Rigging Bracket | 13907411 |
Case 4 pcs. / 8 pcs. | 13907411 |
Case 2 pcs / 4 pcs. | 13907511 |
Omega Bracket | 90900002 |
- Bedienungsanleitung
- DMX Chart
- Fixture Libraries
- Photometrischen Daten
- Lichtverteilungskurven
- Technische Zeichnung
- Zertifikate & Konformitätserklärungen
- Datenblatt
- Ausschreibungstexte
- Medien
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!
Bald verfügbar!